無錫回收紀念幣 無錫哪里回收紀念幣及價格表
無錫哪里有回收紀念幣的?收藏品市場歷來都是物以稀為貴。紀念幣發(fā)行量的多少,是決定其投資價值和升值潛力的首要因素。因此有些紀念幣的回收價格會比較高。今天我們就來了解無錫哪里有回收紀念幣的,現(xiàn)在回收紀念幣的市場價格是多少?
無錫哪里回收紀念幣
1、東林錢幣
無錫市梁溪區(qū)向陽路妙光苑西側約150米
2、宜興市錢幣學會
無錫市宜興市溪隱路宜興市體育中心東北側約100米
3、郵幣卡市場
梁溪區(qū)南禪寺商城28號樓307室
我們網(wǎng)站也有長期回收,我們的合作伙伴長期回收一二三四版紙幣,紀念幣,金銀幣,郵票等,全國各地上門回收,當面交易,有需要的請咨詢下面圖中的聯(lián)系方式。
紀念幣回收市場價格表
編號 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 價格 | 單位 |
1 | 建國35周年紀念幣 | 1984 | 2041萬套 | 300元/套 | 套 |
2 | 西藏成立20周年紀念幣 | 1985 | 261.2萬枚 | 200元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年紀念幣 | 1985 | 450萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
4 | 國際和平年紀念幣 | 1986 | 2704.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 | 內(nèi)蒙古成立40周年紀念幣 | 1987 | 905.4萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 | 第六屆運動會紀念幣 | 1987 | 1053萬套 | 400元/套 | 卷 |
7 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年紀念幣 | 1988 | 156萬枚 | 700元/枚 | 卷 |
8 | 中國人民銀行成立40周年紀念幣 | 1988 | 206.8萬枚 | 2700元/枚 | 枚 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀念幣 | 1988 | 407.2萬枚 | 50元/枚 | 卷 |
10 | 國慶40周年紀念幣 | 1989 | 2100萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
11 | 第十一屆亞運會紀念幣 | 1990 | 2560.8萬枚 | 25元/套 | 卷 |
12 | 全民義務植樹運動10周年紀念幣 | 1991 | 3000萬套 | 15元/套 | 卷 |
13 | 建黨70周年紀念幣 | 1991 | 9000萬套 | 21元/套 | 卷 |
14 | 第一屆女足紀念幣 | 1991 | 1000萬套 | 15元/套 | 卷 |
15 | 憲法頒布10周年紀念幣 | 1992 | 1000萬枚 | 16元/枚 | 盒 |
16 | 宋慶齡誕辰100周年紀念幣 | 1993 | 1044.8萬枚 | 31元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生動物―大熊貓紀念幣 | 1993 | 600萬枚 | 80元/枚 | 盒 |
18 | 毛澤東誕辰100周年紀念幣 | 1993 | 2000萬枚 | 31元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"實施5周年紀念幣 | 1993 | 2000萬枚 | 7元/枚 | 盒 |
20 | 43屆乒乓球錦標賽紀念幣 | 1995 | 1000萬套 | 12元/套 | 盒 |
21 | 抗戰(zhàn)50周年紀念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
22 | 世婦會紀念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 7元/枚 | 盒 |
23 | 聯(lián)合國成立50周年紀念幣 | 1995 | 1000萬枚 | 7元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生動物(金絲猴)紀念幣 | 1995 | 600萬枚 | 40元/枚 | 盒 |
25 | 朱德誕辰110周年紀念幣 | 1996 | 1000萬枚 | 32元/枚 | 盒 |
26 | 珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎)紀念幣 | 1996 | 600萬套 | 28元/套 | 盒 |
27 | 香港行政區(qū)成立紀念幣 | 1997 | 4000萬套 | 22元/套 | 盒 |
28 | 周恩來誕辰100周年紀念幣 | 1998 | 2000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴)紀念幣 | 1998 | 600萬套 | 28元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷)紀念幣 | 1998 | 600萬套 | 26元/套 | 盒 |
31 | 劉少奇誕辰100周年紀念幣 | 1998 | 2000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶)紀念幣 | 1999 | 600萬套 | 28元/套 | 盒 |
33 | 政治協(xié)商會議成立50周年紀念幣 | 1999 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
34 | 建國成立50周年紀念幣 | 1999 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
35 | 澳門特別行政區(qū)成立紀念幣 | 1999 | 2000萬套 | 22元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年紀念幣 | 2000 | 1000萬枚 | 10元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世紀紀念幣 | 2000 | 1000萬枚 | 22元/枚 | 盒 |
38 | 西藏和平解放50周年紀念幣 | 2001 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年紀念幣 | 2001 | 1000萬枚 | 11元/枚 | 盒 |
40 | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬俑)紀念幣 | 2002 | 1000萬套 | 28元/套 | 盒 |
41 | 2003年賀歲羊紀念幣 | 2002 | 1000萬枚 | 120元/枚 | 盒 |
42 | 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮)紀念幣 | 2002 | 800萬套 | 26元/套 | 卷 |
43 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓)紀念幣 | 2003 | 1000萬套 | 23元/套 | 盒 |
44 | 2004年賀歲猴紀念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
45 | 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻)紀念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 20元/套 | 盒 |
46 | 鄧小平誕辰100周年紀念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 20元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年紀念幣 | 2004 | 1000萬枚 | 7元/枚 | 盒 |
48 | 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店)紀念幣 | 2004 | 600萬套 | 80元/套 | 盒 |
49 | 2005賀歲雞紀念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 43元/枚 | 盒 |
50 | 世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城)紀念幣 | 2005 | 800萬套 | 26元/套 | 盒 |
51 | 陳云誕辰100周年紀念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
52 | 臺灣三組(敬字亭)紀念幣 | 2005 | 1000萬枚 | 12元/枚 | 盒 |
53 | 2006年賀歲狗紀念幣 | 2006 | 1000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
54 | 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園)紀念幣 | 2006 | 1000萬套 | 24元/套 | 盒 |
55 | 奧運普制幣1組紀念幣 | 2006 | 1000萬套 | 40/套 | 盒 |
56 | 2007年賀歲豬紀念幣 | 2007 | 1000萬枚 | 43元/枚 | 盒 |
57 | 奧運普制幣2組紀念幣 | 2007 | 1000萬套 | 28/套 | 盒 |
58 | 2008賀歲鼠紀念幣 | 2008 | 1000萬枚 | 43元/枚 | 盒 |
59 | 奧運普制幣3組紀念幣 | 2008 | 1000萬套 | 28/套 | 盒 |
60 | 2009年賀歲牛紀念幣 | 2009 | 3000萬枚 | 11-Dec | 盒/件 |
61 | "和"字書法(一組)紀念幣 | 2009 | 1000萬枚 | 55/56 | 盒/件 |
62 | 環(huán)境保護(一)紀念幣 | 2009 | 1000萬套 | 07-Aug | 盒/件 |
63 | 2010年賀歲虎紀念幣 | 2010 | 3000萬枚 | 10-Nov | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博會紀念幣 | 2010 | 6000萬套 | 04-May | 盒/件 |
65 | "和"字書法(二組)紀念幣 | 2010 | 1000萬枚 | 35/36 | 盒/件 |
66 | 環(huán)境保護系列(二)紀念幣 | 2010 | 1000萬套 | 06-Jul | 盒/件 |
67 | 2011年賀歲兔紀念幣 | 2011 | 3000萬枚 | 11-Dec | 盒/件 |
68 | 建黨90周年紀念幣 | 2011 | 6000萬套 | 07-Aug | 盒/件 |
69 | 2012年賀歲龍紀念幣 | 2012 | 8000萬枚 | 8/8.5 | 盒/件 |
70 | 2013年賀歲蛇紀念幣 | 2013 | 8000萬枚 | 5/5.2 | 盒/件 |
71 | "和"字書法(三組)紀念幣 | 2013 | 5000萬枚 | 08-Sep | 盒/件 |
72 | 2014年賀歲馬紀念幣 | 2013 | 1億枚 | 05-Jun | 盒/件 |
73 | "和"字書法(四組)紀念幣 | 2014 | 7000萬枚 | 6/6.5 | 盒/件 |
74 | 2015年二輪賀歲羊紀念幣 | 2014 | 8000萬枚 | 42/45 | 盒/件 |
75 | 抗日戰(zhàn)爭勝利70周年紀念幣 | 2015 | 5億枚 | 2/2.2 | 盒/件 |
76 | 中國航天紀念幣紀念幣 | 2015 | 3億枚 | 13/14 | 盒/件 |
77 | 2016年二輪賀歲猴紀念幣 | 2016 | 5億枚 | 10 | 盒 |
78 | 孫中山流通紀念幣紀念幣 | 2016 | 3億枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二輪賀歲雞紀念幣 | 2017 | 5億枚 | 10 | 盒 |
80 | 建軍90周年紀念幣 | 2017 | 2.5億枚 | 10 | 盒 |
81 | 2018年二輪賀歲狗紀念幣 | 2018 | 3.5億枚 | 10 | 盒 |
82 | 中國高鐵普通紀念幣 | 2018 | 2億枚 | 10 | 盒 |
83 | 改革開放40周年流通紀念幣 | 2018 | 1.8億枚 | 10 | 盒 |
84 | 2019年二輪生肖豬紀念幣 | 2019 | 2.5億枚 | 10 | 盒 |
85 | 中華人民共和國成立70周年流通紀念幣 | 2019 | 1.5億枚 | 12 | 盒 |
86 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——泰山紀念幣 | 2019 | 1.2億枚 | 13 | 卷/盒 |
87 | 世界文化和自然遺產(chǎn)——武夷山紀念幣 | 2020 | 1.2億枚 | 9 | 卷/盒 |
88 | 2020年二輪生肖鼠紀念幣 | 2020 | 2.5億枚 | 11 | 卷/盒 |
89 | 2021年二輪生肖牛紀念幣 | 2021 | 1.5億枚 | 12 | 卷/盒 |
- 上一篇: 1986年熊貓金幣 1986年12盎司熊貓金幣價格
- 下一篇: 阜陽回收郵票 阜陽哪里回收郵票
目前,收藏者對第四套人民幣收藏熱情很高,在配套做小四冊子收藏中,961需求很大,這或許也是引起其價值上升的原因。
目前90版2元百連號的回收價格大概在1500-1600元左右,綠幽靈在這個基礎上還要高出不少,具體價格請聯(lián)系我們依據(jù)實物品相估價。
作為中國歷史上的一代貨幣,第四套人民幣發(fā)行于1987年4月27日,并且已經(jīng)在 2018年5月1日2019年正式停止流通。
一般情況下,存世數(shù)量越少的舊版人民幣市場價值就越高,未來的升值潛力也就越大。下面,愛藏網(wǎng)的小編就來給大家詳細介紹802紙幣單張最新價格是多少錢,以及802紙幣收藏價值。
隨著四版人民幣的升溫,越來越多的人加入到人民幣收藏的隊伍當中。良好的預期加上龐大的收藏群體,讓眾多投資者看好四版人民幣不無道理。
但今天不講大全套而是要為大家分享第三套人民幣小全套。 10元券正面為“人民代表步出大會堂”圖,象征人民參政議政。 第三套人民幣目前市價并不高,為后世留有極大啟動空間。
在人民幣收藏市場上,大家對這張1990年人民幣一元紙幣可不陌生,這是一張有收藏價值的紙幣。接下來,就來給各位詳細介紹這張90版1元人民幣單張價格。
最新的市場價格顯示這80版100元人民幣價格已經(jīng)達到了750元左右,隨著市場消耗進一步加劇,藏友們對這張紙幣的收藏價值進一步認可,其后市的價格走勢必然還是會呈現(xiàn)一個上揚的態(tài)勢。
1980年100元紙幣現(xiàn)在的價格 最新的市場價格顯示這80版100元人民幣價格已經(jīng)達到了750元左右,捆貨帶4的市場價格在900元左右,捆貨無47的市場價格在1100元左右。
大家都知道,現(xiàn)在1990年大部分紙幣也屬于老版人民幣了,畢竟現(xiàn)在銀行是只收不出,現(xiàn)在對于一些大面額的劵票也不再印刷。
五千元工廠耕地人民幣你收藏有嗎?這一張紙幣是第一套人民幣中的一張,發(fā)行時間是1950年1月20日,停用時間1955年5月10日。
伴隨著市場行情的高漲,越來越多的人喜歡100元三連體鈔,而這也導致了其能夠成為市場上的香餑餑。而收藏市場風起云涌,而對于獲得利益的收藏者來講,擁有一套能夠上漲的收藏產(chǎn)品是極能讓
1949年元頤和紙幣留存到現(xiàn)在已經(jīng)很少見了,作為收藏品,它是具有一定收藏價值的。但是在第一版人民幣中,這一張1949年二百元頤和元紙幣價格不算很高,不過也比面值升值了不少,還是